相关文章 / article
天津俊达生物科技有限公司,是门从事实验室耗材的现代化生物科技企,公司本着“诚信为本,互利共赢"的核心价值观,秉承“以市场为导向,提供服务"的宗旨为各大院校、科研单位、第三方实验室检测机构等提供的产品和服务。目前公司主要经营分子生物学、细胞生物学、免疫学等生物学产品,多种实验室耗材 欢迎垂询!
细胞培养瓶(TC处理)
产品编号 | 培养面积 | 盖 | 容量 | 建议工作容量 | 包装 | |
(cm2) | (mL) | (mL) | 个/包 | 包/箱 | ||
ABC707006 | 25 | 密封盖 | 50 | 5-7.5 | 10 | 20 |
ABC707008 | 25 | 透气盖 | 50 | 5-7.5 | 10 | 20 |
ABC708006 | 75 | 密封盖 | 250 | 15-22.5 | 5 | 20 |
ABC708008 | 75 | 透气盖 | 250 | 15-22.5 | 5 | 20 |
ABC709006 | 175 | 密封盖 | 750 | 35-52.5 | 5 | 8 |
ABC709008 | 175 | 透气盖 | 750 | 35-52.5 | 5 | 8 |
ABC721006 | 225 | 密封盖 | 950 | 45-67.5 | 5 | 5 |
ABC721008 | 225 | 透气盖 | 950 | 45-67.5 | 5 | 5 |
细胞培养瓶(TC未处理)
产品编号 | 培养面积 | 盖 | 容量 | 建议工作容量 | 包装 | |
(cm2) | (mL) | (mL) | 个/包 | 包/箱 | ||
ABC707016 | 25 | 密封盖 | 50 | 5-7.5 | 10 | 20 |
ABC707018 | 25 | 透气盖 | 50 | 5-7.5 | 10 | 20 |
ABC708016 | 75 | 密封盖 | 250 | 15-22.5 | 5 | 20 |
ABC708018 | 75 | 透气盖 | 250 | 15-22.5 | 5 | 20 |
ABC709016 | 175 | 密封盖 | 750 | 35-52.5 | 5 | 8 |
ABC709018 | 175 | 透气盖 | 750 | 35-52.5 | 5 | 8 |
ABC721016 | 225 | 密封盖 | 950 | 45-67.5 | 5 | 5 |
ABC721018 | 225 | 透气盖 | 950 | 45-67.5 | 5 | 5 |
高清晰度,聚苯乙烯材料
无菌自封袋包装
·瓶侧磨砂可书写区域,刻度清晰
·堆栈设计不易滑落,易于叠放
·电子束灭菌
·产品批号标识,便于质量追溯
·无热源,无内毒素