细胞培养板(TC处理)易撕独立无菌盒装
产品编号 | 规格 (孔) | 培养面积 (cm²) | 建议工作容量 (mL) | 底型 | 颜色 | 块/箱 |
ABC703006 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平 | 透明 | 50 |
ABC712006 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透明 | 50 |
ABC724006 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平 | 透明 | 50 |
ABC748006 | 48 | 0.88 | 0.19-0.285 | 平 | 透明 | 50 |
ABC701006 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 透明 | 65 |
产品编号 | 规格 (孔) | 培养面积 (cm²) | 建议工作容量 (mL) | 底型 | 颜色 | 块/箱 |
ABC703016 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平 | 透明 | 50 |
ABC712016 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透明 | 50 |
ABC724016 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平 | 透明 | 50 |
ABC748016 | 48 | 0.88 | 0.19-0.285 | 平 | 透明 | 50 |
ABC701016 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 透明 | 65 |
细胞培养板
1、高透明度,聚苯乙烯
2、真空等离子处理
3、无热源,无内毒素,无Dnase/Rnase
4、电子束灭菌
5、5种孔型可选:6、12、24、48、96平底
6、每孔均编码标识,便于区分识别
7、产品批号标识,便于质量追溯