RENCA小鼠肾癌细胞
Mouse Kidney Cancer Cells
细胞基本属性 | ||||
细胞名称 | RENCA小鼠肾癌细胞 | |||
细胞别称 | Renca; RENCA; Renal Carcinoma;小鼠肾癌细胞 | |||
种属来源 | 小鼠;6周龄 | |||
组织来源 | 肾脏 | |||
生长特性 | 贴壁生长 | |||
细胞形态 | 成纤维细胞样 | |||
细胞代数 | 10代以内 | |||
背景介绍 | RENCA细胞的生长繁殖模式精确模拟了人肾癌细胞,特别是在同时迁移至肺部和肝部等方面。该细胞不表达β-转化生长因子II受体。 | |||
生物安全等级 | 1 | |||
细胞规格 | 1×106cells/T25培养瓶或者1mL冻存管包装 | |||
支原体检测 | 无 | |||
保藏机构 | ATCC; CRL-2947 | |||
培养基 | 90% RPMI-1640+10%FBS+1%PS | |||
培养条件 | 气相:95%空气+5%二氧化碳;温度:37℃ | |||
冻存条件 | 无血清冻存液,液氮储存 | |||
细胞货期 | 现货,1周左右 | |||
发货方式 | 复苏发货(免运输费用)/ 冻存发货(需加干冰运输费用) 顺丰快递 | |||
供应限制 | 仅供科学研究,绝不可作为动物或人类疾病的治疗产品使用 |
天津俊达生物科技有限公司,是从事实验室耗材销售的现代化生物科技企业,公司本着“诚信为本,互利共赢"的核心价值观,秉承“以市场为导向,提供服务"的宗旨为各大院校、科研单位、第三方实验室检测机构等提供的产品和服务。目前公司主要经营分子生物学、细胞生物学、免疫学等生物学产品,多种实验室耗材 欢迎垂询!
备注:图片仅供参考。仅供科研,不可用于临床。