mouse bone marrow DC cells
细胞基本属性 | ||||
细胞名称 | 小鼠骨髓DC细胞 | |||
种属来源 | 小鼠 | |||
组织来源 | 骨髓 | |||
生长特性 | 半悬浮生长 | |||
分离方法 | 通过密度梯度离心获得 | |||
背景介绍 | 树突状细胞(Dendritic cells, DC)能高效地摄取、加工处理和递呈抗原,未成熟DC具有较强的迁移能力,成熟DC能有效激活初始型T细胞,处于启动、调控、并维持免疫应答的中心环节。 DC的来源有两条途径:①髓样干细胞在GM-CSF的刺激下分化为DC,称为髓样DC,也称DCl,与单核细胞和粒细胞有共同的前体细胞;包括朗格汉斯细胞,间皮(或真皮)DCs以及单核细胞衍生的DCs等,②来源于淋巴样干细胞,称为淋巴样DC或浆细胞样DC,即DC2,与T细胞和和脐带血DC细胞有共同的前体细胞。树突状细胞(DC)表面具有丰富的抗原递呈分子、共刺激因子和粘附因子,是功能强大的专职抗原递呈细胞(APC)。DC自身具有免疫刺激能力,是目前发现的惟一能激活未致敏的初始型T细胞的APC | |||
细胞鉴定 | 经鉴定细胞纯度高于90% | |||
支原体检测 | 小鼠骨髓DC细胞不含有 HIV-1、 HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌 | |||
产品规格 | 5×105cells/T25或1mL冻存管 | |||
培养基 | 小鼠骨髓DC细胞培养基 | |||
培养条件 | 气相:95%空气+5%二氧化碳;温度:37℃ | |||
冻存条件 | 无血清冻存液,液氮储存 | |||
细胞代数 | 第1代 | |||
产品货期 | 现货,1周左右 | |||
运输方式 | T25培养瓶/ 顺丰快递(包邮) | |||
供应限制 | 仅供科学研究,绝不可作为动物或人类疾病的治疗产品使用 |
天津俊达生物科技有限公司,是从事实验室耗材销售的现代化生物科技企业,公司本着“诚信为本,互利共赢"的核心价值观,秉承“以市场为导向,提供服务"的宗旨为各大院校、科研单位、第三方实验室检测机构等提供的产品和服务。目前公司主要经营分子生物学、细胞生物学、免疫学等生物学产品,多种实验室耗材 欢迎垂询!
备注:图片仅供参考。仅供科研。
上一篇:IMP-M206小鼠脾脏DC细胞
下一篇:IMP-M204小鼠脾脏NK细胞